Réservation de salle
Tarifs 2025
Espace des 4 Vents
| TYPE DE LOCATION | Résidents de la commune | Résidents hors commune | ||
| salle(s) et cuisine comprise | Tarifs | Arrhes | Tarifs | Arrhes |
| Journée 24 h (8 h / 8 h) | ||||
| Grande salle | 250 € | 50 € | 500 € | 100 € |
| Petite salle | 120 € | 30 € | 240 € | 60 € |
| Grande & petite salles | 330 € | 70 € | 660 € | 140 € |
| Week-end | ||||
| Grande salle | 365 € | 70 € | 730 € | 140 € |
| Petite salle | 200 € | 50 € | 400 € | 100 € |
| Grande & petite salles | 440 € | 110 € | 880 € | 220 € |
| Assemblée générale ou réunion ou vin d’honneur | ||||
| Grande salle | 110 € | 50 € | 220 € | 50 € |
| Petite salle | 55 € | 30 € | 110 € | 30 € |
| Chauffage | ||||
| Grande salle | 60 €/jour | |||
| Petite salle | 30 €/jour | |||
| Équipement | ||||
| Sono + vidéo | 60 € | 115 € | ||
| Grande salle uniquement | ||||
| Cautions | ||||
| Grande salle | 1 000 € | |||
| Petite salle | 400 € | |||
| Grande & Petite salle | 1 400 € | |||
Salle Robert Ferron
| Résidents | Résidents | Associations | |
| de la commune | hors commune | de la Commune | |
| Salle | 120 € | 240 € | Gratuit |
| Chauffage | 40 € | ||
| Caution | 400 € | ||
| Arrhes | 20 € | 40 € | |
Retrouvez le règlement d'utilisation des salles communales ici.