Réservation de salle
Tarifs 2024
Espace des 4 Vents
TYPE DE LOCATION | Résidents de la commune | Résidents hors commune | ||
salle(s) et cuisine comprise | Tarifs | Arrhes | Tarifs | Arrhes |
Journée 24 h (8 h / 8 h) | ||||
Grande salle | 240 € | 40 € | 480 € | 80 € |
Petite salle | 117 € | 20 € | 234 € | 40 € |
Grande & petite salles | 321 € | 60 € | 642 € | 120 € |
Week-end | ||||
Grande salle | 353 € | 60 € | 706 € | 120 € |
Petite salle | 193 € | 40 € | 386 € | 80 € |
Grande & petite salles | 428 € | 100 € | 856 € | 200 € |
Assemblée générale ou réunion ou vin d’honneur | ||||
Grande salle | 107 € | 40 € | 214 € | 40 € |
Petite salle | 54 € | 20 € | 108 € | 20 € |
Chauffage | ||||
Grande salle | 56 €/jour | |||
Petite salle | 28 €/jour | |||
Équipement | ||||
Sono + vidéo | 56 € | 112 € | ||
Grande salle uniquement | ||||
Cautions | ||||
Grande salle | 1 000 € | |||
Petite salle | 400 € | |||
Grande & Petite salle | 1 400 € |
Salle Robert Ferron
Résidents | Résidents | Associations | |
de la commune | hors commune | de la Commune | |
Salle | 117 € | 234 € | Gratuit |
Chauffage | 35 € | ||
Caution | 400 € | ||
Arrhes | 20 € | 40 € |